Motor Protection


 

Single Element Physical Specification

wpe9.gif (2664 bytes)

Single Element Electrical Specification

Resistance @ 25 C:   250 Ohms Maximum
Voltage Maximum:     30 Volts
 

 

Resistance

Resistance

Resistance

Resistance

Part Number

Switch Temp. (°C)

(OHMS)

(OHMS)

(OHMS)

(OHMS)

ST - 5 °C

ST + 5 °C

ST + 15 °C

ST + 23 °C

WMP1312 60 <570 >570 >4000 >6000
WMP1313 70 <570 >570 >4000 >6000
WMP1314 80 <570 >570 >4000 >6000
WMP1315 90 <550 >1330 >4000 >6000
WMP1316 100 <550 >1330 >4000 >6000
WMP1317 110 <550 >1330 >4000 >6000
WMP1318 120 <550 >1330 >4000 >6000
WMP1319 130 <550 >1330 >4000 >6000
WMP1320 140 <550 >1330 >4000 >6000
WMP1321 150 <550 >1330 >4000 >4000
WMP1322 160 <550 >1330 >4000 >4000
WMP1323 170 <570 >570 >4000 >4000
WMP1324 180 <570 >570 >4000 >4000

Three Phase Motor Protection

wpeA.gif (3294 bytes)   

Resistance @ 25 C:   750 Ohms Maximum
Voltage Maximum:     30 Volts
 

 

Resistance

Resistance

Resistance

Resistance

Part Number

Switch Temp. (°C)

(OHMS)

(OHMS)

(OHMS)

(OHMS)

ST - 5 °C

ST + 5 °C

ST + 15 °C

ST + 23 °C

WMP3512 60 <1710 >1710 >12000 >16000
WMP3513 70 <1710 >1710 >12000 >16000
WMP3514 80 <1710 >1710 >12000 >16000
WMP3515 90 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3516 100 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3517 110 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3518 120 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3519 130 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3520 140 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3521 150 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3522 160 <1650 >3990 >12000 >16000
WMP3523 170 <1710 >1710 >12000 >12000
WMP3524 180 <1710 >1710 >12000 >12000
WECC
PRODUCTS
CUSTOMER INQUIRY ENGINEERING NOTES COMPANY PROFILE

Factory Direct

Technical Sales - sales@wecc.com

Design/Engineering - mrazeggi@wecc.com

General Inquiries - info@wecc.com

Western Electronic Components ©2003
521-A Spectrum Circle Oxnard, CA 93030  (805)988-9888